• 基本情况
• 项目概况。
根据《内蒙古自治区财政厅关于印发<内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》(内财监[2019]1343号)的要求,我院对项目支出设立绩效目标,并进行考核,对项目支出的经济性、效率性、效益性等进行客观、公正的测量、分析和评判。“办案业务费项目”为本次绩效评价的重点项目,开展了综合评价。该项目涉及一般公共预算支出486.475457万元,用于我院各项办案支出,预算资金均按照预算批复及时到位,项目资金到位率为100%。根据资金支出范围按要求支付,预算执行数为486.485457万元,完成预算的100%。
• 项目绩效目标。
该项目总体目标:预算执行进度达到100%。
阶段性目标:上半年,预算执行进度达到45%。
• 绩效评价工作开展情况
• 绩效评价目的、对象和范围。
为提高资金使用效率、单位内部资源配置效率,对项目全部资金涉及的每笔支出,进行评价。
• 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
本次评价应做到科学公正、统筹兼顾、公开透明。
绩效评价总分100分,90(含)-100分为优,80(含)-90分为良、60(含)-80分为中,60分以下为差。评价指标见下表
项目名称 | 单位名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
办案业务费 | 兴和县人民法院 | 产出指标 | 时效指标 | 法定审限内结案率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
数量指标 | 审判案件数量 | ≥ | 3300 | 件 | 10 | 正向指标 | |||
审结案件数量 | ≥ | 3000 | 件 | 10 | 正向指标 | ||||
质量指标 | 一审案件改判率 | ≤ | 2.9 | % | 10 | 正向指标 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年审结案件标的额 | ≥ | 11000 | 万元 | 10 | 正向指标 | ||
支出完成比 | ≥ | 70 | % | 10 | 正向指标 | ||||
执行案件执行到位率 | ≥ | 17 | % | 10 | 正向指标 | ||||
社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | ≥ | 65 | % | 10 | 正向指标 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对办案经费保障的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
根据年初制定的目标、预算,对实施情况进行评估绩效完成情况。
• 绩效评价工作过程。
在2020年6月结束后和2020年12月底结账前,根据指标体系中的要求,收集各类数据进行打分。
• 综合评价情况及评价结论
2020年全年该项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为“优”。
项目支出绩效评价表 | ||||||||
( 2020 年度) | ||||||||
项目名称 | 办案业务费 | 项目负责人及电话 | ||||||
主管部门 | 业务部门 | 实施单位 | 兴和县人民法院 | |||||
项目预算执行情况 (万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||
年度资金总额: | 486.475457 | 486.475457 | 10 | 1 | 10 | |||
其中:财政拨款 | 486.475457 | 486.475457 | - | - | ||||
其他资金 | 0 | 0 | - | - | ||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标:满足办案所需的装备购置 | 目标实际完成情况:完成 | ||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
产出指标 (50分) | 数量指标 | 审结案件数量 | 6.25 | 2500 | 1802 | 3 | ||
受理案件数量 | 6.25 | 2500 | 1912 | 4 | ||||
质量指标 | 一审案件改判率 | 6.25 | 2% | 1.76% | 6.25 | |||
法定审限内结案率 | 6.25 | 大于80% | 99.9% | 6.25 | ||||
时效指标 | 一审民事简易程序适用率 | 6.25 | 大于60% | 65% | 6.25 | |||
人均直接办案支出 | 6.25 | 5 | 5 | 6.25 | ||||
成本指标 | 审结案件数量 | 6.25 | 2500 | 1802 | 3 | |||
受理案件数量 | 6.25 | 2500 | 1912 | 4 | ||||
(40分) 效益指标 | 经济效益指标 | 全年审结案件标的额 | 10 | 100% | 100% | 10 | ||
社会效益指标 | 支出完成率 | 10 | 100% | 100% | 10 | |||
生态效益指标 | 执行案件实际执行到位率 | 10 | 大于40% | 46% | 10 | |||
可持续影响指标 | 全年审结案件标的额 | 10 | 8000万 | 71867万 | 10 | |||
满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 10 | 大于80 | 大于80 | 10 | ||
总分 | 100 | 90 |
• 绩效评价指标分析
根据半年和全年的评价结果看,年初制定的目标符合近年我院工作情况总体的变化趋势,但是受疫情影响,2020年的目标制定偏高。
在项目进行过程中,预算执行进度总体较好,但疫情影响明显,各项工作进展较慢。
从全年看,项目的主要指标基本完成,产出指标完成情况不佳。
• 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
在本次绩效目标评价工作中,可以看到建立项目支出绩效评价管理体检,对提高预算执行进度和单位内部资源配置效率有促进作用。目前建立的评价体系,对各类突发性风险、事件预估不足,
• 有关建议
年初制定绩效目标后,在执行过程中,是否可以根据工作中的实际情况进行调整,提高绩效目标的科学性。
• 其他需要说明的问题
无